Die Spieler der Ersten im "Medaillenspiegel"
| Name | Einsatz | Tore | Bemerkung | Karten | ||
|
|
Spiele | Minuten | gelb | rot | ||
|
|
|
|||||
| Achmedov Alexander | 3 | 270 | A-Junioren | 1 | ||
| Arena Francesco | 14 | 925 | 9 | verletzt | 2 | |
| Cox Felix | 1 | 20 | Studium | |||
| Dold Marius | 0 | 0 | ||||
| Furlani Patrick | 13 | 1085 | 3 | verletzt | 2 | |
|
Hartmannsgruber A. |
15 | 1350 | 2 | |||
| Heck Arthur | 2 | 115 | A-Junioren | |||
| Heim Pascal | 11 | 840 | A-Junioren | |||
| Huber Sebastian | 14 | 1090 | 2 | |||
| Jenny Kevin | 2 | 35 | ||||
| Klaus Marcel | 3 | 175 | ||||
| Klett Mike | 14 | 810 | 3 | A-Junioren | 3 | |
| Kübler Ramon | 8 | 615 | ||||
| Lohr Marco | 13 | 1015 | 1 | 2 | 1 | |
| Meier Björn | 11 | 765 | 2 | verletzt | 2 | |
| Merkt Max | 8 | 410 | ||||
| Moog Pascale | 15 | 1275 | 11 | 4 | ||
| Schaaf Christian | 7 | 585 | Studium | 1 | ||
| Schaaf Fabian | 9 | 710 | auf Weltreise | 1 | ||
| Wägeler Adrian | 14 | 875 | ||||
| Würthenberger Philipp | 2 | 135 | verletzt | |||
| Zimmermann Rouven | 14 | 890 | 3 | |||
| Zuch Luiz | 13 | 440 | 1 | 3 | ||
Stand: 11. Spieltag