Die Spieler der Ersten im "Medaillenspiegel"
| Name | Einsatz | Tore | Bemerkung | Karten | ||
|
|
Spiele | Minuten | gelb | rot | ||
|
|
|
|||||
| Achmedov Alexander | 4 | 280 | A-Junioren | 1 | ||
| Arena Francesco | 16 | 1080 | 9 | verletzt | 2 | |
| Azzato Giovanni | 1 | 55 | ||||
| Dold Marius | 2 | 150 | ||||
| Furlani Patrick | 18 | 1425 | 3 | 3 | ||
|
Hartmannsgruber A. |
19 | 1710 | 3 | |||
| Heck Arthur | 2 | 115 | A-Junioren | |||
| Heim Pascal | 16 | 1290 | A-Junioren | |||
| Huber Sebastian | 20 | 1690 | 2 | |||
| Jenny Kevin | 4 | 185 | ||||
| Klaus Marcel | 8 | 620 | ||||
| Klett Mike | 19 | 1180 | 4 | A-Junioren | 5 | 1 |
| Kübler Ramon | 8 | 645 | ||||
| Lohr Marco | 18 | 1475 | 1 | 3 | 1 | |
| Meier Björn | 14 | 930 | 3 | verletzt | 2 | |
| Merkt Max | 12 | 730 | 1 | |||
| Moog Pascale | 20 | 1725 | 15 | 8 | ||
| Schaaf Christian | 9 | 765 | Studium | 2 | ||
| Schaaf Fabian | 9 | 710 | auf Weltreise | 1 | ||
| Wägeler Adrian | 18 | 1115 | ||||
| Würthenberger Philipp | 4 | 230 | ||||
| Zimmermann Rouven | 14 | 880 | 4 | |||
| Zuch Luiz | 16 | 550 | 1 | 3 | ||
Stand: 20. Spieltag